Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 7ο Open Σκακιστικό Τουρνουά που διοργάνωσε ο Όμιλος Πνευματικών Αθλημάτων Χολαργού.
Ευχαριστούμε όλους τους αθλητές για την συμμετοχή τους!
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες και άλλα στατιστικά για το τουρνουά εδώ
Final Ranking crosstable after 7 Rounds
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | FM | Ergazakis Ioannis | 2301 | GRE | 21w1 | 16b1 | 11w1 | 5b0 | 14w1 | 20b1 | 2w1 | 6,0 | 0,0 | 28,5 | 25,00 |
| 2 | FM | Azis Azizis Ektoras | 2206 | GRE | -½ | 41b1 | 22w1 | 4b1 | 8w1 | 3w1 | 1b0 | 5,5 | 2,0 | 30,0 | 23,25 |
| 3 | Finokaliotis Georgios | 2102 | GRE | 26b1 | 24w1 | 14w1 | 8b1 | 5w½ | 2b0 | 9b1 | 5,5 | 0,0 | 30,5 | 23,50 | |
| 4 | Sideris Theodoros | 1952 | GRE | -½ | 33w1 | 28b1 | 2w0 | 7b1 | 12w+ | 11w1 | 5,5 | 0,0 | 29,0 | 22,25 | |
| 5 | Rahmanidis Petros | 2056 | GRE | 35w1 | 10b1 | 18w1 | 1w1 | 3b½ | 9w0 | 6b½ | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 23,25 | |
| 6 | Sienczewski Zbigniew | 1950 | POL | 32b1 | 29w- | 13w1 | 10b1 | 11w½ | 14b1 | 5w½ | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 21,25 | |
| 7 | Papakostopoulos Alexandros | 1162 | GRE | 34b1 | 14w- | 15w1 | 18b1 | 4w0 | 16b1 | 17w+ | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 19,00 | |
| 8 | Poulos Georgios | 1918 | GRE | 42w1 | 17b1 | 29w1 | 3w0 | 2b0 | 24b1 | 15w1 | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 16,50 | |
| 9 | Marten Iakovos | 1880 | GRE | -0 | 48b+ | 35w1 | 29b1 | 17w1 | 5b1 | 3w0 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 16,50 | |
| 10 | Paraskevoulakos Alexandros | 1225 | GRE | 50b1 | 5w0 | 21b1 | 6w0 | 32b1 | 30w1 | 23b1 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 13,00 | |
| 11 | Koukas Anastasios | 1865 | GRE | 27b1 | 31w1 | 1b0 | 12w1 | 6b½ | 23w1 | 4b0 | 4,5 | 0,0 | 32,5 | 17,00 | |
| 12 | Polyzos Ioannis | 1353 | GRE | 44w1 | 13b½ | 20w1 | 11b0 | 22w1 | 4b- | 21b1 | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 14,75 | |
| 13 | AFM | Kormakopoulos Konstantinos | 1151 | GRE | 46b1 | 12w½ | 6b0 | 34w1 | 23b0 | 37w1 | 20w1 | 4,5 | 0,0 | 25,0 | 13,25 |
| 14 | Papanikolaou Vasileios D | 1584 | GRE | 36w1 | 7b+ | 3b0 | 25w1 | 1b0 | 6w0 | 31b+ | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 14,50 | |
| 15 | Panaidis Fragkiskos | 1370 | GRE | 20b0 | 47w1 | 7b0 | 27w1 | 31b1 | 25w1 | 8b0 | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 12,00 | |
| 16 | Kapellas Nikolaos | 1314 | GRE | 47b1 | 1w0 | 25b0 | 36w1 | 33b1 | 7w0 | 35b1 | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 11,00 | |
| 17 | Tzortzatos Ioannis | 1202 | GRE | 49b1 | 8w0 | 27b1 | 30w1 | 9b0 | 26w1 | 7b- | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 10,00 | |
| 18 | Rodopoulos Aristeidis | 1439 | GRE | 45b1 | 25w1 | 5b0 | 7w0 | 20w0 | 42b1 | 29w1 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 10,50 | |
| 19 | Diamanti Olga | 0 | GRE | 29b0 | 32w½ | 26b0 | 48w+ | 34w½ | 43b+ | 30b+ | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 9,50 | |
| 20 | Kouinelis Thomas | 1045 | GRE | 15w1 | -½ | 12b0 | 26w1 | 18b1 | 1w0 | 13b0 | 3,5 | 0,0 | 31,0 | 13,25 | |
| 21 | Kousoulis Ioannis | 1133 | GRE | 1b0 | 50w+ | 10w0 | -½ | 39b1 | 28w1 | 12w0 | 3,5 | 0,0 | 27,0 | 7,75 | |
| 22 | Aretoulakis Sotirios Paris | 1098 | GRE | -½ | 23b+ | 2b0 | 28w1 | 12b0 | 31w0 | 37b1 | 3,5 | 0,0 | 26,5 | 11,25 | |
| 23 | Melissotis Manos | 1407 | GRE | -½ | 22w- | 42w1 | 37b1 | 13w1 | 11b0 | 10w0 | 3,5 | 0,0 | 26,0 | 10,75 | |
| 24 | Liatsis Theodoros | 1294 | GRE | 40w1 | 3b0 | 41w½ | -½ | 35b1 | 8w0 | 25b½ | 3,5 | 0,0 | 25,5 | 10,00 | |
| 25 | Dalpis Nikolaos | 1158 | GRE | 37w1 | 18b0 | 16w1 | 14b0 | 43w1 | 15b0 | 24w½ | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 10,25 | |
| 26 | Kourkoulos Alkinoos | 1124 | GRE | 3w0 | 40b½ | 19w1 | 20b0 | 38w1 | 17b0 | 42w1 | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 9,75 | |
| 27 | Alepoudeas Stylianos | 1078 | GRE | 11w0 | 38b1 | 17w0 | 15b0 | 46b1 | 33w1 | 34b½ | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 9,00 | |
| 28 | Stylianidis Orestis | 1282 | GRE | -½ | 39b1 | 4w0 | 22b0 | 41w1 | 21b0 | 38w1 | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 8,75 | |
| 29 | Kassios Dimitrios | 1214 | GRE | 19w1 | 6b+ | 8b0 | 9w0 | 30b0 | 32w1 | 18b0 | 3,0 | 0,0 | 26,5 | 12,00 | |
| 30 | Matsakis Dimitrios | 1427 | GRE | 41w0 | 44b1 | 36w1 | 17b0 | 29w1 | 10b0 | 19w- | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 8,00 | |
| 31 | Tzortzatos Dimosthenis Panagiot | 1163 | GRE | 38w1 | 11b0 | 37w0 | 44b1 | 15w0 | 22b1 | 14w- | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 8,00 | |
| 32 | Kollia Evgenia | 1098 | GRE | 6w0 | 19b½ | 39w1 | 43b½ | 10w0 | 29b0 | 41w1 | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 7,50 | |
| 33 | Karatzanos Konstantinos | 1148 | GRE | 48w½ | 4b0 | 40w1 | 41b½ | 16w0 | 27b0 | 45w1 | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 6,25 | |
| 34 | Liapis Konstantinos | 0 | GRE | 7w0 | 42b½ | 45w1 | 13b0 | 19b½ | -½ | 27w½ | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 8,50 | |
| 35 | Vassalos Panagiotis | 1121 | GRE | 5b0 | 49w1 | 9b0 | 46w1 | 24w0 | 41b1 | 16w0 | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 4,00 | |
| 36 | Vassalos Filippos Dimitrios | 1077 | GRE | 14b0 | 46w1 | 30b0 | 16b0 | 48w0 | 49w1 | 43b+ | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 4,00 | |
| 37 | Moki Vittorio | 0 | GRE | 25b0 | 45w1 | 31b1 | 23w0 | -½ | 13b0 | 22w0 | 2,5 | 0,0 | 23,0 | 6,75 | |
| 38 | Karapappas Nikolaos | 0 | GRE | 31b0 | 27w0 | 47b1 | 42w½ | 26b0 | 39w1 | 28b0 | 2,5 | 0,0 | 20,5 | 5,50 | |
| 39 | Kouineli Maria Meropi | 0 | GRE | -½ | 28w0 | 32b0 | 40b1 | 21w0 | 38b0 | 44w+ | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 6,25 | |
| 40 | Baxevanis Vasileios | 0 | GRE | 24b0 | 26w½ | 33b0 | 39w0 | 49w1 | 47b1 | -0 | 2,5 | 0,0 | 18,0 | 3,75 | |
| 41 | Paizanos Epameinondas | 1060 | GRE | 30b1 | 2w0 | 24b½ | 33w½ | 28b0 | 35w0 | 32b0 | 2,0 | 0,0 | 25,0 | 6,25 | |
| 42 | Ikonomou Theodoros | 1094 | GRE | 8b0 | 34w½ | 23b0 | 38b½ | 44w1 | 18w0 | 26b0 | 2,0 | 0,0 | 24,5 | 4,75 | |
| 43 | Georgiadis Alkaios | 1345 | GRE | -0 | -½ | 48b1 | 32w½ | 25b0 | 19w- | 36w- | 2,0 | 0,0 | 23,5 | 4,75 | |
| 44 | Basinas Georgios | 0 | GRE | 12b0 | 30w0 | 49b1 | 31w0 | 42b0 | 46w1 | 39b- | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 2,00 | |
| 45 | Vandoros Gerasimos | 1076 | GRE | 18w0 | 37b0 | 34b0 | 50w+ | 47w0 | 48b+ | 33b0 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 1,50 | |
| 46 | Paizanou Anthoula | 0 | GRE | 13w0 | 36b0 | 50w+ | 35b0 | 27w0 | 44b0 | 49b1 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 0,00 | |
| 47 | Baxevanis Pavlos | 0 | GRE | 16w0 | 15b0 | 38w0 | 49b1 | 45b1 | 40w0 | -0 | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 2,00 | |
| 48 | Vovos Konstantinos | 0 | GRE | 33b½ | 9w- | 43w0 | 19b- | 36b1 | 45w- | -0 | 1,5 | 0,0 | 21,5 | 4,50 | |
| 49 | Gkanas Dimitrios | 0 | GRE | 17w0 | 35b0 | 44w0 | 47w0 | 40b0 | 36b0 | 46w0 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 0,00 | |
| 50 | Boglou Stefanos | 0 | GRE | 10w0 | 21b- | 46b- | 45b- | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,00 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
